TABLA DE TALLAS
TAMAÑO (pulgadas) | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | BUSTO | MANGA | LONGITUD | RESIDUOS | CADERA |
S | 4 | 8 | 34 | 45,66 | 21.25 | 25,59 | 26,77 | 42,91 |
METRO | 6 | 10 | 36 | 48.03 | 21,65 | 25,98 | 28.7 | 44,88 |
yo | 8 | 12 | 38 | 50,39 | 22.04 | 26.37 | 30.7 | 46,85 |
SG | 10 | 14 | 40 | 52,75 | 22.44 | 26,77 | 32.6 | 48,81 |
2XL | 12 | 16 | 42 | 55.11 | 22,83 | 27.16 | 34,64 | 50,78 |
Nota
1. Puede haber una ligera diferencia de 1 a 3 cm (0,4 a 1,18 pulgadas) debido a la medición manual y una pequeña variación de color para diferentes configuraciones de pantalla.
2. El tamaño no se adapta a todos, verifique cuidadosamente la tabla de tallas y seleccione el tamaño según su tamaño real.
3. Debido al gran volumen de pedidos, el ciclo de producción de la ropa se extenderá y su pedido puede retrasarse. Nos esforzamos por lograr la más alta calidad en cada detalle. Esperamos que comprenda y tenga paciencia. Tiempo de producción de la ropa: 10-15 días, tiempo de logística: 10-15 días.